24-08-2013: Terrasdammen in Genk (B)

Toernooien in Limburg, rest van Nederland en Internationaal
Plaats reactie
Jac
Berichten: 475
Lid geworden op: 22 januari 2006; 00:46
Locatie: Maasbracht
Contacteer:

24-08-2013: Terrasdammen in Genk (B)

Bericht door Jac » 30 mei 2013; 16:27

Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan het befaamde Terrasdammen in Genk.
Voor verdere details, zie de bijlage.
Bijlagen
Terrasdammen Genk 24-08-2013.pdf
(326.85 KiB) 840 keer gedownload

Jac
Berichten: 475
Lid geworden op: 22 januari 2006; 00:46
Locatie: Maasbracht
Contacteer:

Re: 24-08-2013: Terrasdammen in Genk (B)

Bericht door Jac » 25 augustus 2013; 16:34

In de bijlage is de eindstand van het toernooi opgenomen.
Ranglijst

AW + = - Pt Wlh SB Klr
1 1 Kenny Le Roy 9 8 - 1 - 0 17 74 176 -1
2 2 Jitse Slump 9 7 - 0 - 2 14 73 132 1
3 3 Theo Schippers 9 5 - 3 - 1 13 77 134 1
4 4 Theo Van Den Hoek 9 4 - 4 - 1 12 82 135 1
5 5 Jimmy Depaepe 9 5 - 2 - 2 12 81 128 1
6 6 Yves Vandeberg 9 4 - 4 - 1 12 75 116 -1
7 7 Erwin Heunen 9 5 - 2 - 2 12 67 115 -1
8 14 Tom Henriquez 9 5 - 2 - 2 12 59 95 -1
9 8 Dieter Van Gortel 9 4 - 3 - 2 11 74 107 -1
10 9 Wim Dekimpe 9 4 - 3 - 2 11 72 101 -1
11 10 Lou Pietershove 9 5 - 1 - 3 11 67 86 3
12 11 Patrick Casaril 9 4 - 3 - 2 11 66 95 -1
13 12 Gijs Schoenmakers 9 4 - 3 - 2 11 65 87 1
14 13 Tom Swelsen 9 5 - 1 - 3 11 64 89 -1
15 15 Leon Oudenes 9 4 - 2 - 3 10 77 102 1
16 16 Hans De Knikker 9 3 - 4 - 2 10 69 92 1
17 17 Valère Hermans 9 3 - 4 - 2 10 69 89 -1
18 18 Dick Huitink 9 4 - 2 - 3 10 68 89 -1
19 19 Ingrid De Kok 9 3 - 4 - 2 10 65 86 -1
20 20 Tom Manskovski 9 3 - 4 - 2 10 64 76 -1
21 21 Marius Coolen 9 3 - 3 - 3 9 71 81 -1
22 22 Mariska Bos 9 4 - 1 - 4 9 68 67 1
23 23 Bert Verton 9 4 - 1 - 4 9 67 74 -1
24 24 Martijn Kool 9 3 - 3 - 3 9 66 70 1
25 25 Raym. Vandecaetsbeek 9 3 - 3 - 3 9 62 72 -1
26 26 Alex Libbrecht 9 3 - 3 - 3 9 57 69 1
27 27 Ben Spoelder 9 4 - 1 - 4 9 57 49 -1
28 28 Jeroen Huskens 9 4 - 0 - 5 8 70 64 1
29 29 Ivar Jansen 9 3 - 2 - 4 8 65 66 1
30 30 Luc Jennes 9 2 - 4 - 3 8 62 58 -1
31 31 Wim Verberne 9 3 - 2 - 4 8 61 50 -1
32 32 Chris Verhaeg 9 2 - 4 - 3 8 55 52 -1
33 33 Henri Paesen 9 3 - 2 - 4 8 53 61 1
34 34 Remon Gadjradj 9 3 - 2 - 4 8 50 39 -1
35 35 Jean-Claude Fabeck 9 3 - 2 - 4 8 50 37 1
36 36 Darja Koullen 9 3 - 1 - 5 7 68 58 1
37 38 Folkert Jansen 9 3 - 1 - 5 7 52 26 1
38 39 Maaike Kramer 9 3 - 1 - 5 7 51 24 -1
39 37 Marcel Karssing 9 2 - 2 - 5 6 66 46 1
40 40 Daniël Mullier 9 2 - 2 - 5 6 54 44 1
41 41 Luc Van Beckevoort 9 3 - 0 - 6 6 51 24 1
42 42 Piet Winters 9 2 - 2 - 5 6 48 18 -1
43 43 Bert VanHauwermeiren 9 2 - 1 - 6 5 58 25 -1
44 44 Willy Vanderhallen 9 2 - 1 - 6 5 57 24 1
45 45 Melvin Koulen 9 1 - 0 - 8 2 52 0 1
46 46 vrij 9 0 - 0 - 9 0 46 0 -1

Jac
Berichten: 475
Lid geworden op: 22 januari 2006; 00:46
Locatie: Maasbracht
Contacteer:

Re: 24-08-2013: Terrasdammen in Genk (B)

Bericht door Jac » 26 augustus 2013; 11:10


Plaats reactie